看護学部卒業生進路状況
就職先(令和3年度卒業生)
神奈川県 | 大学病院 | 北里大学病院(2)、昭和大学横浜市北部病院(1)、聖マリアンナ医科大学病院(本院)(3)、聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院(1)、東海大学医学部付属病院(1)、横浜市立大学附属病院(1)、横浜市立大学附属市民総合医療センター(3) |
---|---|---|
公立病院 | 川崎市立井田病院(3)、川崎市立川崎病院(1)、横浜市立市民病院(1)、神奈川県立こども医療センター(1)、神奈川県立がんセンター(1)、関東労災病院(2)、相模野病院(1)、相模原病院(1)、横浜労災病院(3) | |
公的病院 | 横須賀市立うわまち病院(1)、横浜市立みなと赤十字病院(4)、汐田総合病院(1)、済生会横浜市南部病院(3)、相模原協同病院(2)、平塚共済病院(1)、横須賀共済病院(2)、横浜南共済病院(1) | |
民間病院 | 太田総合病院(1)、大船中央病院(1)、上白根病院(1)、川崎幸病院(1)、国際親善総合病院(1)、新百合ヶ丘総合病院(4)、新横浜リハビリテーション病院(1)、日本鋼管病院(1)、東戸塚記念病院(1)、横浜旭中央総合病院(3)、横浜新都市脳神経外科病院(2) | |
東京都 | 大学病院 | 北里大学北里研究所(1)、東邦大学医療センター大森病院(1) |
公立病院 | 国立成育医療研究センター(1)、災害医療センター(1) | |
民間病院 | 浅草病院(2) | |
他県 | 公立病院 | 豊田厚生病院(1) |
民間病院 | 高木病院(1) | |
保健師 | 横浜市(1)、戸田市(1) | |
一般企業 | ティ・エヌ・ケー(1) |
順不同(2022年3月現在)
就職者数合計:69名

進学先(令和3年度卒業生)

進学者数合計:1名