
| 費目 | 全納 | 分割 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 入学後(10月15日迄) | |||
| 一年次学納金等合計 | 1,382,650円 | 853,150円 | 529,500円 | ||
| 学納金 | 入学料 | 300,000円 | 300,000円 | - | 一年次のみ |
| 授業料 | 684,000円 | 342,000円 | 342,000円 | ||
| 施設設備費 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | ||
| 学生厚生費 | 36,000円 | 18,000円 | 18,000円 | ||
| 実習費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | ||
| 学納金計 | 1,320,000円 | 810,000円 | 510,000円 | ||
| 諸費用 | 学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | - | 一年次のみ |
| 学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | ||
| 後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | ||
| 同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | - | 一年次のみ | |
| 障害保険料 | 1,650円 | 1,650円 | - | ||
| 文化教養費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | ||
| 諸費用計 | 62,650円 | 43,150円 | 19,500円 | ||
注1 学納金等(10万円超)を現金で振込まれる場合は、ご本人であることを確認できる書類(例)が必要となります。
(例) 運転免許証、旅券(パスポート)、各種健康保険証、外国人登録証明書など