
| 費目 | 全納 | 分割 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 入学後(10月15日迄) | |||
| 一年次学納金等合計 | 1,520,500円 | 923,500円 | 597,000円 | ||
| 学納金 | 入学料 | 300,000円 | 300,000円 | - | 一年次のみ |
| 授業料 | 768,000円 | 384,000円 | 384,000円 | ||
| 施設設備費 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | ||
| 学生厚生費 | 36,000円 | 18,000円 | 18,000円 | ||
| 実習費 | 151,000円 | 75,500円 | 75,500円 | (注)1参照 | |
| 学納金計 | 1,455,000円 | 877,500円 | 577,500円 | ||
| 諸費用 | 学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | - | 一年次のみ |
| 学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | ||
| 後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | ||
| 同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | - | 一年次のみ | |
| 障害・賠償保険 | 4,500円 | 4,500円 | - | ||
| 学科外活動費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | ||
| 諸費用計 | 65,500円 | 46,000円 | 19,500円 | ||
注1 実習費は、外部看護師養成施設(病院等)での実習に要する費用および学生の健康管理費用(予防のための検査費用等)を含みます。
注2 学納金等(10万円超)を現金で振込まれる場合は、ご本人であることを確認できる書類(例)が必要となります。