収容定員及び在学生数
(1) 収容定員
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
こども教育学部 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
合 計 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |
看護学研究科 | 6 | 6 | - | - | 12 |
(2) 令和4年度在学生数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 男 | 19 | 7 | 9 | 5 | 40 |
女 | 86 | 76 | 84 | 94 | 340 | |
小計 | 105 | 83 | 93 | 99 | 380 | |
こども教育学部 | 男 | 15 | 22 | 13 | 12 | 62 |
女 | 54 | 39 | 26 | 38 | 157 | |
小計 | 69 | 61 | 39 | 50 | 219 | |
合 計 | 男 | 34 | 29 | 22 | 17 | 102 |
女 | 140 | 115 | 110 | 132 | 497 | |
小計 | 174 | 144 | 132 | 149 | 599 | |
看護学研究科 | 男 | 0 | 0 | - | - | 0 |
女 | 4 | 6* | - | - | 10 | |
小計 | 4 | 6* | - | - | 10 |
(3) 令和4年度 定員充足率
看護学部 | 118.8 |
---|---|
こども教育学部 | 68.4 |
合 計 | 93.6 |
看護学研究科 | 83.3 |
(4) 教員一人当たり学生数
看護学部 | 11.9 |
---|---|
こども教育学部 | 12.9 |
合 計 | 12.2 |
看護学研究科 | 0.8 |
(5) 退学・除籍者数、中退率、留年者数【令和4年度】
5月1日 在籍者数 |
退学・ 除籍者数 |
中退率(%) | 留年者数 | 社会人 学生数 |
海外派遣 学生数 |
留学 者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 380 | 6 | 1.58 | 12 | 0 | 0 | 0 |
こども教育学部 | 219 | 4 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 599 | 10 | 1.67 | 13 | 0 | 0 | 0 |
看護学研究科 | 10 | 2 | 20.00 | 0 | 10 | 0 | 0 |
(6) 入学者数の推移(過去5年間)
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 87 | 99 | 96 | 87 | 104 |
こども教育学部 | 42 | 54 | 40 | 60 | 69 |
合 計 | 129 | 153 | 136 | 147 | 173 |
看護学研究科* | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |