Teaching organization
教員組織
男女別、職別、教員数・年齢構成
(1) 男女別
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳~ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
女 | 0 | 2 | 8 | 16 | 14 | 40 |
小計 | 0 | 3 | 13 | 18 | 15 | 49 |
(2) 職別
20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳~ | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 16 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
講師 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 14 |
助教 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
助手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
小計 | 0 | 3 | 13 | 18 | 15 | 49 |
(3) 専任教員数と非常勤教員数の比率
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 a |
非常勤講師 b |
合計 (a+b) |
非常勤講師率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 16 | 6 | 14 | 10 | 3 | 49 | 53 | 102 | 52.0 |