About GPA
GPAの計算方法について
本学のGPAの計算方法はfGPA(functional GPA)と呼ばれる方法を用います。満点のGPAは5.0点です。
① 科目のGP及び計算式
評価 | 点数 | GP | GP計算式 |
---|---|---|---|
S | 100~90 | 5.0~4.0 | (点数―50)/10 |
A | 89~80 | 3.9~3.0 | |
B | 79~70 | 2.9~2.0 | |
C | 69~60 | 1.9~1.0 | |
D | 59以下 | 0 | 0 |
評価対象外
評価 | 点数 | GP | GP計算式 |
---|---|---|---|
F | 資格なし | 0 | 0 |
② 学期のGPAの計算式
=(授業科目のGP×当該授業科目の単位数)の合計 / 履修登録をした授業科目の単位数の合計
Graduation Certification Criteria
卒業・修了の認定基準について
卒業・修了の認定基準(必修・選択・自由科目別の必修単位修得数及び取得可能学位)
<看護学部>
科目区分 | 必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
教養教育分野 | 7単位 | 13単位以上 | - | 20単位以上 |
専門基礎分野 | 28単位 | 0単位以上 | - | 28単位 |
専門分野 | 75単位 | 3単位以上 | - | 78単位以上 |
卒業に必要な単位数合計 | 110単位 | 16単位以上 | - | 126単位以上 |
<こども教育学部>
科目区分 | 必修科目 | 選択科目 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
教養科目 | 3単位 | 17単位以上 | 20単位以上 | |
専 門 科 目 |
教育・保育の研究 | 34単位 | 70単位以上 | 104単位以上 |
保育の理解 | ||||
子どもの心理と臨床 | ||||
生活と福祉 | ||||
生活と健康 | ||||
保育文化と表現活動 | ||||
卒業研究 | ||||
実習 | ||||
卒業に必要な単位数合計 | 37単位 | 87単位 | 124単位以上 |
<大学院>
科目区分 | 必修科目 | 選択科目 | 自由科目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
共通科目 | 8単位 | 4単位以上 | - | 12単位以上 |
専門科目 | 0単位 | 8単位以上 | - | 8単位以上 |
研究科目 | 10単位 | 0単位以上 | - | 10単位 |
修了に必要な単位数合計 | 18単位 | 12単位以上 | - | 30単位以上 |
学位
看護学部・・・・看護学 学士
こども教育学部・・・・教育学 学士
看護学研究科・・・・看護学 修士