就職率・看護師/保健師国家試験合格率・留学率・入学者選抜
就職率等
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 卒業者数 | 80 | 80 | 71 | 85 | 80 |
就職希望者数 | 76 | 71 | 69 | 84 | 70 | |
就職者数 | 76 | 71 | 69 | 84 | 70 | |
就職率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
こども | 卒業者数 | 57 | 45 | 42 | 50 | 38 |
就職希望者数 | 57 | 45 | 40 | 46 | 31 | |
就職者数 | 57 | 45 | 40 | 46 | 31 | |
就職率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
合計 | 卒業者数 | 137 | 125 | 113 | 135 | 118 |
就職希望者数 | 133 | 116 | 109 | 130 | 101 | |
就職者数 | 133 | 116 | 109 | 130 | 101 | |
就職率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
看護師国家試験合格率
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
新卒 | 98.8 | 92.6 | 98.6 | 97.6 | 90.0 |
保健師国家試験合格率
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
新卒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
留学率
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こども教育学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入学者選抜
入学者選抜 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
看護学部 | 志願
者数 |
205 | 253 | 152 |
合格
者数 |
183 | 135 | 121 | |
入学
者数 |
104 | 89 | 74 | |
こども教育学部 | 志願
者数 |
89 | 78 | 47 |
合格
者数 |
79 | 74 | 44 | |
入学
者数 |
69 | 66 | 42 |