収容定員及び在学生数
(1) 収容定員
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合 計 | |
---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
こども教育学部 | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
合 計 | 160 | 160 | 160 | 160 | 640 |
看護学研究科 | 6 | 6 | - | - | 12 |
(2) 令和7年度在学生数
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 男 | 12 | 8 | 10 | 17 | 47 |
女 | 83 | 61 | 71 | 83 | 298 | |
小計 | 95 | 69 | 81 | 100 | 345 | |
こども教育学部 | 男 | 15 | 8 | 13 | 16 | 52 |
女 | 26 | 30 | 47 | 49 | 152 | |
小計 | 41 | 38 | 60 | 65 | 204 | |
合 計 | 男 | 27 | 16 | 23 | 33 | 99 |
女 | 109 | 91 | 118 | 132 | 450 | |
小計 | 136 | 107 | 141 | 165 | 549 | |
看護学研究科 | 男 | 0 | 0 | 1* | - | 1* |
女 | 1* | 0 | 3* | - | 4* | |
小計 | 1* | 0 | 4* | - | 5* |
(3) 令和7年度 定員充足率
看護学部 | 107.8 |
---|---|
こども教育学部 | 63.7 |
合 計 | 85.7 |
看護学研究科 | 41.7 |
(4) 教員一人当たり学生数
看護学部 | 10.5 |
---|---|
こども教育学部 | 12.8 |
合 計 | 11.2 |
看護学研究科 | 0.4 |
(5) 退学・除籍者数、中退率、留年者数
令和06年5月1日 在籍者数 |
退学・ 除籍者数 |
中退率(%) | 留年者数* | 社会人 学生数 |
海外派遣 学生数 |
留学 者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 339 | 11 | 3.24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
こども教育学部 | 227 | 5 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 566 | 16 | 2.83 | 15 | 0 | 0 | 0 |
令和06年5月1日 在籍者数 |
退学・ 除籍者数 |
中退率(%) | 長期 履修生数 |
社会人 学生数 |
海外派遣 学生数 |
留学 者数 |
|
看護学研究科 | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 0 | 0 |
(6) 入学者数の推移(過去5年間)
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
令和 7年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
看護学部 | 87 | 104 | 89 | 74 | 95 |
こども教育学部 | 60 | 69 | 66 | 42 | 41 |
合 計 | 147 | 173 | 155 | 116 | 136 |
看護学研究科* | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |