入試情報
学納金(平成24年度入試)
看護学部 看護学科
| 費目 | 全納 | 分納 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続き時 | 入学手続き時 | 入学後 (10月15日迄) |
||
| 一年次総合計 | 1,933,500円 | 1,130,000円 | 803,500円 | |
| 学納金 | ||||
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | ― | 一年次のみ |
| 授業料 | 1,020,000円 | 510,000円 | 510,000円 | |
| 施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
| 学生厚生費 | 48,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 実習費 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | (注)1 参照 |
| 学納金合計 | 1,868,000円 | 1,084,000円 | 784,000円 | |
| 諸費用 | ||||
| 学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | ― | 一年次のみ |
| 学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | ― | 一年次のみ |
| 傷害・賠償保険料 | 4,500円 | 4,500円 | ― | |
| 課外教育費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 諸費用合計 | 65,500円 | 46,000円 | 19,500円 | |
- (注)
- 実習費は、外部看護師養成施設(病院等)における実習に要する費用及び学生の健康管理費用(予防のための検査費用)を含みます。
- 保健師課程、養護教諭課程の履修はいずれも選択制のため、実習、申請等の費用(履修費)を約2万円別途徴収します。
- 教科書代、実習に伴う交通費等が別途必要になります。
こども教育学部 幼児教育学科
| 費目 | 全納 | 分納 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続き時 | 入学手続き時 | 入学後 (10月15日迄) |
||
| 一年次総合計 | 1,513,010円 | 919,510円 | 593,500円 | |
| 学納金 | ||||
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | ― | 一年次のみ |
| 授業料 | 700,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |
| 施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
| 学生厚生費 | 48,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 実習費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | (注)1 参照 |
| 学納金合計 | 1,448,000円 | 874,000円 | 574,000円 | |
| 諸費用 | ||||
| 学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | ― | 一年次のみ |
| 学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | ― | 一年次のみ |
| 傷害・賠償保険料 | 4,010円 | 4,010円 | ― | 一年次のみ |
| 課外教育費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 諸費用合計 | 65,010円 | 45,510円 | 19,500円 | |
- (注)
- 実習費は、外部養成施設(幼稚園、保育所等)における実習に関する費用及び学生の健康管理費用(予防のための検査費用)を含みます。
- 幼稚園教諭、保育士の免許・資格に係る申請等の費用(履修費)約1万円が別途必要になります。
- 教科書代、実習に伴う交通費等が別途必要になります。



