2015.03.14
横浜創英豆知識 通っている交通機関は?
利用交通機関 | 割合 |
JR横浜線 | 25.2% |
小田急線 | 15.0% |
京急線 | 10.1% |
東急田園都市線 | 9.2% |
大学近くのバス | 6.5% |
横浜市営地下鉄 | 5.7% |
JR東海道線 | 5.1% |
相鉄線 | 4.6% |
JR京浜東北線 | 3.2% |
JR根岸線 | 2.7% |
JR横須賀線 | 2.7% |
JR相模線 | 1.1% |
JR南武線 | 1.0% |
その他 | 5.2% |
2015.03.14
利用交通機関 | 割合 |
JR横浜線 | 25.2% |
小田急線 | 15.0% |
京急線 | 10.1% |
東急田園都市線 | 9.2% |
大学近くのバス | 6.5% |
横浜市営地下鉄 | 5.7% |
JR東海道線 | 5.1% |
相鉄線 | 4.6% |
JR京浜東北線 | 3.2% |
JR根岸線 | 2.7% |
JR横須賀線 | 2.7% |
JR相模線 | 1.1% |
JR南武線 | 1.0% |
その他 | 5.2% |
新着情報
Admission Information
入試情報
Event
イベント