2015.04.16
横浜創英豆知識 志望校を決めた時期は?
順位 | 看護学部 | 割合 | こども教育学部 | 割合 |
1 | 高校3年8月 | 25.5% | 高校3年8月 | 19.5% |
2 | 高校3年7月 | 15.9% | 高校3年6月 | 17.1% |
3 | 高校3年9月 | 8.0% | 高校3年4月 | 14.6% |
4 | 高校3年4月 | 6.8% | 高校3年5月 | 7.3% |
5 | 高校3年12月 | 6.8% | 高校3年7月 | 4.9% |
2015.04.16
順位 | 看護学部 | 割合 | こども教育学部 | 割合 |
1 | 高校3年8月 | 25.5% | 高校3年8月 | 19.5% |
2 | 高校3年7月 | 15.9% | 高校3年6月 | 17.1% |
3 | 高校3年9月 | 8.0% | 高校3年4月 | 14.6% |
4 | 高校3年4月 | 6.8% | 高校3年5月 | 7.3% |
5 | 高校3年12月 | 6.8% | 高校3年7月 | 4.9% |
新着情報
Topics
トピックス
最新情報
大学全体
看護学部
こども教育学部
大学院