就職率・看護師/保健師国家試験合格率
就職率等
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護 | 卒業者数 | 80 | 80 | 71 | 85 | 80 | 77 |
就職希望者数 | 76 | 71 | 69 | 84 | 70 | 72 | |
就職者数 | 76 | 71 | 69 | 84 | 70 | 72 | |
就職率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
こども | 卒業者数 | 57 | 45 | 42 | 50 | 38 | 58 |
就職希望者数 | 57 | 45 | 40 | 46 | 31 | 54 | |
就職者数 | 57 | 45 | 40 | 46 | 31 | 54 | |
就職率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
合計 | 卒業者数 | 137 | 125 | 113 | 135 | 118 | 135 |
就職希望者数 | 133 | 116 | 109 | 130 | 101 | 126 | |
就職者数 | 133 | 116 | 109 | 130 | 101 | 126 | |
就職率 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
看護師国家試験合格率
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 98.8 | 92.6 | 98.6 | 97.6 | 90.0 | 97.4 |
保健師国家試験合格率
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |