Teaching organization
教員組織
男女別、職別、教員数・年齢構成
(1) 男女別
| 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳~ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 
| 女 | 0 | 2 | 7 | 20 | 11 | 40 | 
| 小計 | 0 | 3 | 11 | 22 | 13 | 49 | 
(2) 職別
| 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳~ | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 16 | 
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 
| 講師 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 14 | 
| 助教 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 
| 助手 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 小計 | 0 | 3 | 11 | 22 | 13 | 49 | 
(3) 専任教員数と非常勤教員数の比率
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 a | 非常勤講師 b | 合計 (a+b) | 非常勤講師率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 16 | 7 | 14 | 10 | 2 | 49 | 44 | 93 | 47.3 | 

 
		 
				 
				 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			


