Tuition fee
学納金(令和8年度入試)
看護学部の学納金等(学納金及び諸費用)
| 費目 | 全納 | 分納 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 入学後 (後期分納入日) |
||
| 学納金 | ||||
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | ― | 1年次のみ |
| 授業料 | 1,020,000円 | 510,000円 | 510,000円 | |
| 施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
| 学生厚生費 | 48,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 実習演習費 | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
| 学納金合計 | 1,868,000円 | 1,084,000円 | 784,000円 | |
| 諸費用 | ||||
| 学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | ― | 1年次のみ |
| 学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | ― | 1年次のみ |
| 傷害・賠償保険料 | 4,500円 | 4,500円 | ― | |
| 課外教育費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 諸費用合計 | 65,500円 | 46,000円 | 19,500円 | |
| 1年次総合計 | 1,933,500円 | 1,130,000円 | 803,500円 | |
(注)
- 保健師課程、養護教諭課程の履修はいずれも選択制のため、実習、申請等の費用(履修費)が別途20,000円必要となります。
- 教科書代、実習に伴う交通費等が別途必要となります。
- 実習演習費には学外における実習費、学内演習の教材費等が含まれます。
- PCを使用する授業があります。
- 令和8年4月1日以降は、納付された学納金等は、理由のいかんにかかわらず返還しません。
こども教育学部の学納金等(学納金及び諸費用)
| 費目 | 全納 | 分納 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 入学手続時 | 入学後 (後期分納入日) |
||
| 学納金 | ||||
| 入学金 | 300,000円 | 300,000円 | ― | 1年次のみ |
| 授業料 | 700,000円 | 350,000円 | 350,000円 | |
| 施設設備費 | 300,000円 | 150,000円 | 150,000円 | |
| 学生厚生費 | 48,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 実習演習費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| 学納金合計 | 1,448,000円 | 874,000円 | 574,000円 | |
| 諸費用 | ||||
| 学友会入会費 | 10,000円 | 10,000円 | ― | 1年次のみ |
| 学友会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 後援会費 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
| 同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | ― | 1年次のみ |
| 傷害・賠償保険料 | 4,010円 | 4,010円 | ― | 1年次のみ |
| 課外教育費 | 15,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
| 諸費用合計 | 65,010円 | 45,510円 | 19,500円 | |
| 1年次総合計 | 1,513,010円 | 919,510円 | 593,500円 | |
(注)
- 幼稚園教諭、保育士の免許・資格に係る申請等の費用が別途必要となります。
- 教科書代、実習に伴う交通費等が別途必要となります。
- 実習演習費には学外における実習費、学内演習の教材費等が含まれます。
- PCを使用する授業があります。
- 令和8年4月1日以降は、納付された学納金等は、理由のいかんにかかわらず返還しません。
